ガンナー
◆ガンナー
[ フォーススキル ]
タイプ | 名称 | 効果 | 必要スキル | Master時TP |
フォーススキル | 至高の魔弾 | 単体大ダメージ,100%スタン | なし | なし |
タイプ | 名称 | 効果 | 必要スキル | Master時TP |
ステータスUP | HPブースト | HPにボーナス | なし | なし |
ステータスUP | TPブースト | TPにボーナス | なし | なし |
ステータスUP | STRブースト | STRにボーナス | なし | なし |
ステータスUP | TECブースト | TECにボーナス | なし | なし |
ステータスUP | VITブースト | VITにボーナス | なし | なし |
ステータスUP | AGIブースト | AGIにボーナス | なし | なし |
ステータスUP | LUKブースト | LUKにボーナス | なし | なし |
ステータスUP | 逃走率UP | 逃走率上昇 | なし | なし |
マスタリー | 銃マスタリー | 銃スキルの取得に必要 | なし | なし |
パッシブ | ダブルアタック | 低確率で2度攻撃 | 銃マスタリー10 | なし |
パッシブ | ウィークショット | 通常攻撃時のクリティカル発生率上昇 | なし | なし |
銃専用 | レッグスナイプ | 突攻撃:中確立で脚封じ | 銃マスタリー2 AGIブースト1 |
13 |
銃専用 | アームスナイプ | 突攻撃:中確立で腕封じ | 銃マスタリー3 AGIブースト1 |
13 |
銃専用 | ヘッドスナイプ | 突攻撃:中確立で頭封じ | 銃マスタリー4 AGIブースト1 |
13 |
銃専用 | チャージショット | 防御力を犠牲に強力な突攻撃 | 銃マスタリー5 | 19 |
銃専用 | ブレイクショット | 突攻撃:中確立でスタン | 鞭マスタリー5 | 18 |
銃専用 | 精密射撃 | 100%命中する突攻撃 | 銃マスタリー5 | 8 |
銃専用 | フレイムショット | 炎属性攻撃 | 銃マスタリー1 | 15 |
銃専用 | チャージフレイム | 防御力を犠牲に、 フレイムショットより強力な炎属性攻撃 |
銃マスタリー5 フレイムショット5 |
20 |
銃専用 | アイスショット | 氷属性攻撃 | 銃マスタリー1 | 15 |
銃専用 | チャージアイス | 防御力を犠牲に、 アイスショットより強力な氷属性攻撃 |
銃マスタリー5 アイスショット5 |
20 |
銃専用 | サンダーショット | 雷属性攻撃 | 銃マスタリー1 | 15 |
銃専用 | チャージサンダー | 防御力を犠牲に、 サンダーショットより強力な雷属性攻撃 |
銃マスタリー5 サンダーショット5 |
20 |
銃専用 | 掃射 | 敵全体に突攻撃 | 銃マスタリー7 | 19 |
銃専用 | 跳弾 | 全体にランダムで突攻撃 | 銃マスタリー10 | 21 |
銃専用 | ドラッグバレット | 状態異常を解除 | TECブースト1 | 9 |
FOE | 威嚇射撃 | FOEの動きを止める LvUPで範囲/有効歩数UP |
なし | 7 |
探索 | 採取 | 草花等を採取できる | なし | なし |